Üzeyir Hacıbəyov küçəsi, 84.
Hökumət Evi, giriş 5
Elektrik enerjisinin ölkədaxili tarifləri (29 dekabr 2024-cü il)
№
|
Mal və xidmətlərin adı
|
Tariflər (ƏDV ilə, qəpik/kVts)
|
I | II | III |
1. | İstehsalçıların topdansatışı | |
1.1. | Kiçik su elektrik stansiyaları üzrə | 7,1 |
1.2. | Külək elektrik stansiyaları üzrə | 7,3 |
1.3. | Günəş və digər bərpa olunan mənbələr üzrə | 8,5 |
1.4. | Ənənəvi mənbələr üzrə | 6,2 |
1.5. | “Azərenerji” ASC üzrə | 6,2 |
2. | Elektrik enerjisinin ötürülməsi | 1,3 |
3. | Elektrik enerjisinin təchizatı | |
3.1. | Əhali | |
3.1.1. | aylıq istehlak həcminin 200 kVts-a qədər (200 kVts daxil) olan hissəsi üçün | 8,4 |
3.1.2. | aylıq istehlak həcminin 200 kVts-dan 300 kVts-a qədər (300 kVts daxil) olan hissəsi üçün | 10,0 |
3.1.3. | aylıq istehlak həcminin 300 kVts-dan çox olan hissəsi üçün | 15,0 |
3.2. | Qeyri-əhali | |
3.2.1. | Sənaye və kənd təsərrüfatı | 10,6 |
3.2.2. | Digər (o cümlədən, avtomobillərə elektrik enerjisinin satışını həyata keçirən elektrik doldurma məntəqələri) | 12,5 |
3.3 | Birbaşa 35 və 110 kV-luq xətlərlə həyata keçirilən, gün ərzində yük tələbatı stabil olan, istehsal məqsədləri üçün orta aylıq enerji istehlakı 5 milyon kVts-dan az olmayan alüminium sənayesi və ferrosilisium istehsalı sahəsi | |
3.3.1. | Gündüz vaxtı (saat 08.00-dan 22.00-a qədər) | 7,0 |
3.3.2. | Gecə vaxtı (saat 22.00-dan 08.00-a qədər) | 3,4 |
Mənbə: https://tariff.gov.az/post/elektrik-enerjisinin-olkedaxili-tariflerinin-tenzimlenmesi-barede
Təbii qazın ölkədaxili tarifləri (29 dekabr 2024-cü il)
№
|
Xidmətlərin adı
|
Ölcü vahidi
|
Tariflər (manat, ƏDV ilə)
|
I | II | III | IV |
1. | Təbii qazın nəqli və saxlanması | min m3 | 20,0 |
2. | Təbii qazın istehsalçıdan satınalınması | min m3 | 90,0 |
3. | Təbii qazın qaz paylayıcılarına topdansatışı | min m3 | 135,0 |
4. | Təbii qazın pərakəndə satışı | ||
4.1. | Əhali | ||
4.1.1. | illik istehlak həcminin 1200 m3-dək (1200 m3 daxil) olan hissəsi üçün | min m3 | 125,0 |
4.1.2. | illik istehlak həcminin 1200 - 2500 m3 olan hissəsi üçün | min m3 | 220,0 |
4.1.3. | illik istehlak həcminin 2500 m3-dən çox olan hissəsi üçün | min m3 | 300,0 |
4.2. | Qeyri-əhali | ||
4.2.1. | Çoxmənzilli yaşayış binalarının mərkəzi isitmə və isti su ilə təchiz edilməsi məqsədilə təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq hüquqi və fiziki şəxslər və “Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | min m3 | 165,0 |
4.2.2. | Sıxılmış təbii qazın (CNG) satışını həyata keçirən qazdoldurma məntəqələri | min m3 | 185,0 |
4.2.3. | Metanol və karbamid məhsullarının istehsalında xammal kimi istifadə məqsədilə | min m3 | 205,0 |
4.2.4. | Sənaye və kənd təsərrüfatı sahələri | min m3 | 240,0 |
4.2.5. | Digər sahələr | min m3 | 285,0 |
5. | Magistral qaz kəmərlərinə birbaşa qoşulmaqla ölkə daxilində satılan elektrik enerjisinin (bu qərarın* 5-ci bəndində göstərilən istehlakçılar istisna olmaqla) istehsalı məqsədləri üçün (aylıq istehlakı 10 milyon m3-dən az olmamaq şərti ilə) | min m3 | 185,0 |
*Mənbə: https://tariff.gov.az/post/tebii-qazin-olkedaxili-tariflerinin-tenzimlenmesi-barede
İstilik enerjisi üzrə tariflər (29 dekabr 2024-cü il)
“Azərenerji” ASC-nin istehsalı olan istilik enerjisinin “Azəristiliktəchizat” ASC-yə topdansatış tarifi ƏDV daxil olmaqla 3 manat/Qkal, digərlərinə isə 40 manat/Qkal səviyyəsində müəyyən edilib.
Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 2024-cü il 29 dekabr tarixli 17 nömrəli qərarı ilə “Azəristiliktəchizat” ASC tərəfindən əhali istehlakçı qrupuna göstərilən istilik xidmətinin tarifi 1 Qkal üçün ƏDV daxil olmaqla 14,60 manat, sayğac quraşdırılmadığı halda isə aylıq 1 m2 üçün ƏDV daxil olmaqla 0,30 manat müəyyənləşdirilib.
Mənbə:
https://e-qanun.az/framework/56691