Baş ofis
Azərbaycan Respublikası, AZ1000, Bakı şəhəri,
Üzeyir Hacıbəyov küçəsi, 84.
Hökumət Evi, giriş 5
Üzeyir Hacıbəyov küçəsi, 84.
Hökumət Evi, giriş 5
Elektrik enerjisinin ölkədaxili tarifləri (29 dekabr 2024-cü il)
№
|
Mal və xidmətlərin adı
|
Tariflər (ƏDV ilə, qəpik/kVts)
|
I | II | III |
1 |
İstehsalçıların topdansatışı | |
1.1. | Kiçik su elektrik stansiyaları üzrə | 7,1 |
1.2. | Külək elektrik stansiyaları üzrə | 7,3 |
1.3. | Günəş və digər bərpa olunan mənbələr üzrə | 8,5 |
1.4 | Ənənəvi mənbələr üzrə | 6,2 |
1.5. | “Azərenerji” ASC üzrə | 6,2 |
2. | Elektrik enerjisinin ötürülməsi | 1,3 |
3. | Elektrik enerjisinin təchizatı | |
3.1. | Əhali | |
3.1.1. | aylıq istehlak həcminin 200 kVts-a qədər (200 kVts daxil) olan hissəsi üçün | 8,4 |
3.1.2. | aylıq istehlak həcminin 200 kVts-dan 300 kVts-a qədər (300 kVts daxil) olan hissəsi üçün | 10,0 |
3.1.3. | aylıq istehlak həcminin 300 kVts-dan çox olan hissəsi üçün | 15,0 |
3.2. | Qeyri-əhali | |
3.2.1. | Sənaye və kənd təsərrüfatı | 10,6 |
3.2.2. | Digər (o cümlədən, avtomobillərə elektrik enerjisinin satışını həyata keçirən elektrik doldurma məntəqələri) | 12,5 |
3.3. | Birbaşa 35 və 110 kV-luq xətlərlə həyata keçirilən, gün ərzində yük tələbatı stabil olan, istehsal məqsədləri üçün orta aylıq enerji istehlakı 5 milyon kVts-dan az olmayan alüminium sənayesi və ferrosilisium istehsalı sahəsi | |
3.3.1. | Gündüz vaxtı (saat 08.00-dan 22.00-a qədər) | 7,0 |
3.3.2. | Gecə vaxtı (saat 22.00-dan 08.00-a qədər) | 3,4 |
Mənbə: https://tariff.gov.az/post/elektrik-enerjisinin-olkedaxili-tariflerinin-tenzimlenmesi-barede